Zahlen und Fakten VBSG
| Kennzahlen | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|
| Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter | 161 | 161 | 168 |
| Fahrgäste | 22’900 000 | 23'000 000 | 23'500 000 |
| Fahrgäste pro Tag | 62’700 | 63’000 | 64’000 |
| Fahrzeuge | |||
| Gelenktrolleybusse | 26 | 26 | 26 |
| Doppelgelenktrolleybusse | 1 | 1 | 1 |
| Gelenkautobusse | 22 | 22 | 22 |
| Normalautobusse | 10 | 10 | 10 |
| Wagenkilometer | |||
| Gelenktrolleybusse | 1'632 000 | 1'611 000 | 1'708 000 |
| Gelenkautobusse | 1'417 000 | 1'477 000 | 1'398 000 |
| Normalautobusse | 434 000 | 390 000 | 427 000 |
Geschäftsbericht VBSG 07
Geschäftsbericht VBSG 2007 (PDF, 308KB)
Kontakt
seebusSteinachstrasse 42
Postfach 1810
9001 St.Gallen
Tel. 071 243 95 50
Fax 071 243 95 90
